Es ist kein Artikel zum Vergleichen vorhanden.
Artikelbeschreibung
|
2 lineare Analogausgänge (1 x (0)4–20 mA, 1 x (0)2–10 V), galvanisch getrennt zum Eingang.
2 frei programmierbare potenzialfreie Grenzwerte, auf 4 Grenzwerte erweiterbar.
Schnittstelle für Konfiguration über PC.
Dreifarbiges, zweizeiliges LCD-Display zum direkten Erkennen des Betriebszustandes.
Versorgung über Allstromnetzteil.
Zusatzinformation
Display | Zweizeilige, 4-stellige, 12 mm hohe, 3-farbige LCD-Anzeige |
Anzeigebereich | 0 bis 9999 Digit (Anfangs- und Endwert frei skalierbar) Anzeige der Einheit |
Genauigkeit | ±0,3 % vom Endwert |
Auflösung | Dezimalpunkt beliebig setzbar |
Versorgungsspannung | AC/DC 20–253 V |
Analogausgänge | 2 synchrone Analogausgänge frei skalierbar 0...100 % |
Schaltausgänge | 2 x potenzialfreie Wechsler, frei konfigurierbar AC 250 V, 2A, 100 VA (bei Einsatz des Kontakterweiterungsmoduls insgesamt 4 potenzialfreie Wechsler) 2 x Open-Kollektor-Ausgang max. 30 V, 50 mA (masseschaltend) für Kontakterweiterungsmodul |
Gehäuse | Normschienengehäuse B x H x T: 33 x 78 x 103 mm |
Linearisierung | Kundenspezifische Linearisierung mit max. 16 x-y-Punkten, zur Volumenanzeige (z.B. Liter) in nichtlinearen Behältern |
Optionen |
|